Hülsenfrüchte im Nährwert-Vergleich
Hülsenfrüchte sind pflanzliche Eiweiß- und Ballaststoff-Champions. Linsen, Bohnen, Kichererbsen und Erbsen unterscheiden sich aber im Detail. Vergleiche Eiweiß, Ballaststoffe und Kalorien direkt und sortiere nach Bedarf.
Meiste Eiweiß
Sojabohne reif, geröstet ohne Fett (Sojakerne)
38.2 g/100 g
Wenigste Kalorien
Linsensprossen/Linsenkeimlinge, roh
29 kcal/100 g
Meiste Ballaststoffe
Kidneybohne reif
24.9 g/100 g
Klick auf eine Spaltenüberschrift zum Sortieren. Werte je 100 g · Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel (BLS 4.0).
| Lebensmittel | Energie | Protein | Ballaststoffe | Eisen | Kalium |
|---|---|---|---|---|---|
| Sojabohne reif, geröstet ohne Fett (Sojakerne) | 392 kcal | 38.2 g | 22.41 g | 9.9 mg | 1729 mg |
| Dicke Bohne reif | 349 kcal | 27 g | 15 g | 6.7 mg | 1060 mg |
| Linse rot reif | 334 kcal | 25.6 g | 8.5 g | 7.39 mg | 668 mg |
| Erdnussbutter/Erdnusscreme | 606 kcal | 24.08 g | 7.44 g | 2.58 mg | 582.5 mg |
| Mungbohne reif | 292 kcal | 23.9 g | 15.6 g | 6 mg | 1250 mg |
| Augenbohne reif | 319 kcal | 23.5 g | 10.6 g | 8.27 mg | 1110 mg |
| Kidneybohne reif | 316 kcal | 22.8 g | 24.9 g | 6.15 mg | 1640 mg |
| Gartenbohne reif | 344 kcal | 22.62 g | 23.24 g | 6.46 mg | 1337 mg |
| Vegetarische Wiener Würstchen | 248 kcal | 21.6 g | 1.8 g | 2.02 mg | 125.5 mg |
| Tofu gebraten ohne Fett (Pfanne) | 157 kcal | 21.58 g | 1.88 g | 3.95 mg | 170 mg |
| Soja-Bratlinge gebraten ohne Fett (Pfanne) | 287 kcal | 20.1 g | 0.5 g | 3.4 mg | 73 mg |
| Veganer Aufschnitt (Wurstalternative) | 195 kcal | 16.8 g | 2.8 g | 2 mg | 184.5 mg |
| Veganes Schnitzel | 297 kcal | 15.6 g | 5.8 g | 1.86 mg | 317 mg |
| Erdnuss geröstet, im Teigmantel | 509 kcal | 15.3 g | 5.1 g | 0.9 mg | 400 mg |
| Käsealternative, Basis Cashewkerne, vegan | 440 kcal | 14.97 g | 2.1 g | 4.57 mg | 492 mg |
| Sojawürstchen | 200 kcal | 12.5 g | 0 g | 2 mg | 34 mg |
| Studentenfutter | 485 kcal | 12.3 g | 6.2 g | 2.69 mg | 693 mg |
| Tofu-Bratlinge gebraten ohne Fett (Pfanne) | 166 kcal | 9.34 g | 3 g | 2.07 mg | 228 mg |
| Kichererbse reif, Konserve, abgetropft | 136 kcal | 7.5 g | 9.8 g | 1.7 mg | 211 mg |
| Sojabohnensprossen/Sojabohnenkeimlinge, roh | 40 kcal | 6.31 g | 2.38 g | 0.9 mg | 235 mg |
| Hummus/Kichererbsenmus | 324 kcal | 5.9 g | 5.9 g | 1.7 mg | 190 mg |
| Soja-Streichwurstalternative, vegan | 226 kcal | 5.9 g | 1.4 g | 1.1 mg | 123 mg |
| Bohnen weiß, in Tomatensoße, Konserve | 94 kcal | 5.08 g | 4.1 g | 1.1 mg | 276 mg |
| Linsensprossen/Linsenkeimlinge, roh | 29 kcal | 4.65 g | 2.8 g | 1.04 mg | 114 mg |
| Seidentofu | 46 kcal | 4.57 g | 0.6 g | 0.64 mg | 210 mg |
Häufige Fragen
Welches Lebensmittel aus „Hülsenfrüchte" hat das meiste Eiweiß?+
Sojabohne reif, geröstet ohne Fett (Sojakerne) liegt mit 38.2 g Protein pro 100 g vorn. Sortiere die Tabelle nach „Eiweiß“, um die komplette Reihenfolge zu sehen.
Welches hat die wenigsten Kalorien?+
Linsensprossen/Linsenkeimlinge, roh mit 29 kcal pro 100 g.