Obst im Nährwert-Vergleich
Obst liefert Vitamine und Ballaststoffe, bringt aber auch Fruchtzucker mit. Diese Tabelle vergleicht gängige Sorten nach Kalorien, Zucker, Ballaststoffen und Vitamin C – sortierbar nach dem, was dir wichtig ist.
Meiste Eiweiß
Fruchtschnitte/Fruchtriegel
4.9 g/100 g
Wenigste Kalorien
Loganbeere roh
36 kcal/100 g
Meiste Ballaststoffe
Feijoa/Ananas-Guave, roh
6.4 g/100 g
Klick auf eine Spaltenüberschrift zum Sortieren. Werte je 100 g · Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel (BLS 4.0).
| Lebensmittel | Energie | Zucker | Ballaststoffe | Vitamin C | Kalium |
|---|---|---|---|---|---|
| Feijoa/Ananas-Guave, roh | 53 kcal | 8.2 g | 6.4 g | 31 mg | 151 mg |
| Fruchtschnitte/Fruchtriegel | 339 kcal | 48.1 g | 6.2 g | 2 mg | 736 mg |
| Hagebutte roh | 111 kcal | 16.2 g | 6.1 g | 1045 mg | 34 mg |
| Quitte gedünstet | 54 kcal | 7.19 g | 6.1 g | 9.65 mg | 179 mg |
| Eberesche süß, roh | 73 kcal | 4.1 g | 6 g | 78.8 mg | 247 mg |
| Guave roh | 45 kcal | 5.82 g | 5.2 g | 273 mg | 290 mg |
| Heidelbeere gedünstet | 64 kcal | 10.21 g | 5.2 g | 16.67 mg | 84 mg |
| Bananenchips frittiert, gesüßt | 490 kcal | 10.7 g | 5.16 g | 4 mg | 537.5 mg |
| Kaktusfeige roh | 52 kcal | 8.63 g | 5 g | 23 mg | 90 mg |
| Himbeere gedünstet | 45 kcal | 5.4 g | 4.9 g | 18 mg | 172 mg |
| Moosbeere roh | 69 kcal | 9.93 g | 4.9 g | 11 mg | 90 mg |
| Boysenbeere roh | 48 kcal | 7.01 g | 4.7 g | 13 mg | 150 mg |
| Loganbeere roh | 36 kcal | 3.4 g | 4.7 g | 35 mg | 260 mg |
| Moltebeere roh | 43 kcal | 5.2 g | 4.7 g | 24 mg | 172 mg |
| Wald-Himbeere roh | 43 kcal | 5.2 g | 4.7 g | 24 mg | 172 mg |
| Jackfrucht roh | 78 kcal | 14.6 g | 4.15 g | 9 mg | 407 mg |
| Avocado roh | 132 kcal | 1.37 g | 4.1 g | 13 mg | 550 mg |
| Kiwi gedünstet | 62 kcal | 10.3 g | 4 g | 53 mg | 274 mg |
| Johannisbeere rot, gedünstet | 41 kcal | 4.52 g | 3.7 g | 27.28 mg | 293 mg |
| Sanddornbeere roh | 51 kcal | 2.3 g | 3.6 g | 450 mg | 160 mg |
| Holunderbeere roh | 72 kcal | 7.83 g | 3.5 g | 23.5 mg | 305 mg |
| Schlehe roh | 52 kcal | 7.82 g | 3.5 g | – | 306 mg |
| Brombeere gedünstet | 52 kcal | 5.8 g | 3.4 g | 12.88 mg | 154 mg |
| Kochbanane gebraten ohne Fett (Pfanne) | 193 kcal | 11.5 g | 3.3 g | 18 mg | 626 mg |
| Stachelbeere gedünstet | 56 kcal | 8.03 g | 3.28 g | 28 mg | 211 mg |
Häufige Fragen
Welches Lebensmittel aus „Obst" hat das meiste Eiweiß?+
Fruchtschnitte/Fruchtriegel liegt mit 4.9 g Protein pro 100 g vorn. Sortiere die Tabelle nach „Eiweiß“, um die komplette Reihenfolge zu sehen.
Welches hat die wenigsten Kalorien?+
Loganbeere roh mit 36 kcal pro 100 g.