Getreide & Pasta im Nährwert-Vergleich

Getreide und Pseudogetreide sind die Kohlenhydrat-Basis vieler Mahlzeiten. Vollkornvarianten, Hafer, Quinoa und Co. unterscheiden sich deutlich bei Eiweiß und Ballaststoffen. Diese Tabelle vergleicht sie direkt.

Meiste Eiweiß
Weizen Keim
28.48 g/100 g
Wenigste Kalorien
Hafervollkornbrot
194 kcal/100 g
Meiste Ballaststoffe
Roggenvollkornknäckebrot mit Kümmel
19.92 g/100 g

Klick auf eine Spaltenüberschrift zum Sortieren. Werte je 100 g · Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel (BLS 4.0).

Lebensmittel EnergieKohlenhydrateProteinBallaststoffeMagnesium
Roggenvollkornknäckebrot mit Kümmel 328 kcal59.37 g9.45 g19.92 g85.7 mg
Roggen Backschrot, Type 1800 312 kcal55.91 g9 g19.86 g87 mg
Weizen Keim 324 kcal24.54 g28.48 g18.46 g228.3 mg
Roggenknäckebrot 334 kcal62 g9.4 g18.16 g75.4 mg
Mehrkornvollkornknäckebrot 339 kcal60 g10.6 g17.4 g95 mg
Vollkornknusperbrot 348 kcal63.7 g10.4 g14.99 g86 mg
Popcorn ungesüßt 338 kcal55.3 g12 g14.8 g138 mg
Roggenvollkornbrötchen 256 kcal43 g7.56 g13.76 g62 mg
Gerste Grieß 340 kcal62.6 g11.3 g13 g82 mg
Hafer Grieß 360 kcal53.2 g14.24 g12.8 g131 mg
Mehrkornschrot 329 kcal58 g10.97 g12.6 g109 mg
Roggenknusperbrot 354 kcal66.4 g9.5 g12.45 g59 mg
Weizenvollkornknäckebrot mit Ölsamen 433 kcal40 g16.4 g12.2 g176 mg
Grünkern ganzes Korn, roh 329 kcal59.18 g11.07 g12.16 g121.8 mg
Hartweizen ganzes Korn, roh 346 kcal60.94 g14.4 g11.76 g94.7 mg
Roggenvollkornbrot mit Ölsamen 207 kcal33 g6.44 g11.7 g66 mg
Mehrkornflocken 326 kcal57.2 g11.57 g11.6 g116 mg
Dinkel Flocken 337 kcal58.82 g14.25 g11.53 g113.7 mg
Vollkornbrötchen 282 kcal48 g9.9 g10.67 g73 mg
Müslimischung mit Trockenfrüchten, ungesüßt 327 kcal55.9 g9 g10.5 g97 mg
Hafervollkornbrot 194 kcal34 g5.83 g10.4 g56 mg
Vollkornbrot mit Ölsamen 229 kcal37 g8.1 g10.19 g70 mg
Einkorn Flocken 337 kcal58.9 g13.93 g10.07 g124.6 mg
Weizenvollkornbrötchen 288 kcal49 g10.5 g9.79 g79 mg
Quinoa tricolore, roh 369 kcal60.17 g13.33 g9.72 g153.9 mg

Häufige Fragen

Welches Lebensmittel aus „Getreide & Pasta" hat das meiste Eiweiß?+

Weizen Keim liegt mit 28.48 g Protein pro 100 g vorn. Sortiere die Tabelle nach „Eiweiß“, um die komplette Reihenfolge zu sehen.

Welches hat die wenigsten Kalorien?+

Hafervollkornbrot mit 194 kcal pro 100 g.