Getreide & Pasta im Nährwert-Vergleich
Getreide und Pseudogetreide sind die Kohlenhydrat-Basis vieler Mahlzeiten. Vollkornvarianten, Hafer, Quinoa und Co. unterscheiden sich deutlich bei Eiweiß und Ballaststoffen. Diese Tabelle vergleicht sie direkt.
Meiste Eiweiß
Weizen Keim
28.48 g/100 g
Wenigste Kalorien
Hafervollkornbrot
194 kcal/100 g
Meiste Ballaststoffe
Roggenvollkornknäckebrot mit Kümmel
19.92 g/100 g
Klick auf eine Spaltenüberschrift zum Sortieren. Werte je 100 g · Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel (BLS 4.0).
| Lebensmittel | Energie | Kohlenhydrate | Protein | Ballaststoffe | Magnesium |
|---|---|---|---|---|---|
| Roggenvollkornknäckebrot mit Kümmel | 328 kcal | 59.37 g | 9.45 g | 19.92 g | 85.7 mg |
| Roggen Backschrot, Type 1800 | 312 kcal | 55.91 g | 9 g | 19.86 g | 87 mg |
| Weizen Keim | 324 kcal | 24.54 g | 28.48 g | 18.46 g | 228.3 mg |
| Roggenknäckebrot | 334 kcal | 62 g | 9.4 g | 18.16 g | 75.4 mg |
| Mehrkornvollkornknäckebrot | 339 kcal | 60 g | 10.6 g | 17.4 g | 95 mg |
| Vollkornknusperbrot | 348 kcal | 63.7 g | 10.4 g | 14.99 g | 86 mg |
| Popcorn ungesüßt | 338 kcal | 55.3 g | 12 g | 14.8 g | 138 mg |
| Roggenvollkornbrötchen | 256 kcal | 43 g | 7.56 g | 13.76 g | 62 mg |
| Gerste Grieß | 340 kcal | 62.6 g | 11.3 g | 13 g | 82 mg |
| Hafer Grieß | 360 kcal | 53.2 g | 14.24 g | 12.8 g | 131 mg |
| Mehrkornschrot | 329 kcal | 58 g | 10.97 g | 12.6 g | 109 mg |
| Roggenknusperbrot | 354 kcal | 66.4 g | 9.5 g | 12.45 g | 59 mg |
| Weizenvollkornknäckebrot mit Ölsamen | 433 kcal | 40 g | 16.4 g | 12.2 g | 176 mg |
| Grünkern ganzes Korn, roh | 329 kcal | 59.18 g | 11.07 g | 12.16 g | 121.8 mg |
| Hartweizen ganzes Korn, roh | 346 kcal | 60.94 g | 14.4 g | 11.76 g | 94.7 mg |
| Roggenvollkornbrot mit Ölsamen | 207 kcal | 33 g | 6.44 g | 11.7 g | 66 mg |
| Mehrkornflocken | 326 kcal | 57.2 g | 11.57 g | 11.6 g | 116 mg |
| Dinkel Flocken | 337 kcal | 58.82 g | 14.25 g | 11.53 g | 113.7 mg |
| Vollkornbrötchen | 282 kcal | 48 g | 9.9 g | 10.67 g | 73 mg |
| Müslimischung mit Trockenfrüchten, ungesüßt | 327 kcal | 55.9 g | 9 g | 10.5 g | 97 mg |
| Hafervollkornbrot | 194 kcal | 34 g | 5.83 g | 10.4 g | 56 mg |
| Vollkornbrot mit Ölsamen | 229 kcal | 37 g | 8.1 g | 10.19 g | 70 mg |
| Einkorn Flocken | 337 kcal | 58.9 g | 13.93 g | 10.07 g | 124.6 mg |
| Weizenvollkornbrötchen | 288 kcal | 49 g | 10.5 g | 9.79 g | 79 mg |
| Quinoa tricolore, roh | 369 kcal | 60.17 g | 13.33 g | 9.72 g | 153.9 mg |
Häufige Fragen
Welches Lebensmittel aus „Getreide & Pasta" hat das meiste Eiweiß?+
Weizen Keim liegt mit 28.48 g Protein pro 100 g vorn. Sortiere die Tabelle nach „Eiweiß“, um die komplette Reihenfolge zu sehen.
Welches hat die wenigsten Kalorien?+
Hafervollkornbrot mit 194 kcal pro 100 g.